| Značka: | Sigma |
| Kód zboží: | A_NEW_3476 |
| Nákupem získáte: | 6 (bodů) |
| Běžná cena: | 490 Kč |
| Ušetříte: | 121 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Náhled

Černá

Bílá
Popis produktu
Pro opravdové nadšence a pro všechny, kteří chtějí mít přehled, je tady cyklocomputer Sigma BC 509. Cyklopočítač od značky Sigma nabízí dvouřádkový display a disponuje 8 funkcí: automatický start/stop, snímání lze zapnout/vypnout, aktuální rychlost, celkovou vzdálenost, denní vzdálenost, čas jízdy, hodiny a jednoduché piktogramy, univerzální držák na řidítka nebo představec. To vše je doplněné o výborná nízkozdvihová tlačítka a velký display.
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ne |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ano |
| Dvě velikosti kol: | Ne |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ne |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ne |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ano |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ne |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ano |
| Rychlost průměrná: | Ano |
| SCAN: | Ne |
| Start/Stop: | Ano |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |








