| Značka: | VDO |
| Kód zboží: | A_NEW_5265 |
| Nákupem získáte: | 20 (bodů) |
| Běžná cena: | 1 490 Kč |
| Ušetříte: | 191 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Popis produktu
Model HC 12.6 zobrazuje kromě standardních cyklistických informací také údaje o vaší aktuální tepové frekvenci a zaznamenává čas, po který se pohybujete v individuálně nastaveném tepovém pásmu (funkce sporttester). Z dalších funkcí nabízí indikátor údržby kola, výběr ze sedmi jazyků, zvukový signál při překročení limitů a další.
Předností těchto computerů je široký třířádkový multifunkční displej, který je snadno čitelný a zobrazuje sedm funkcí najednou.
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ne |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ano |
| Dvě velikosti kol: | Ano |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ano |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ano |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ano |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ano |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ano |
| Rychlost průměrná: | Ano |
| SCAN: | Ano |
| Start/Stop: | Ano |
| Výška - převýšení: | Ano |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |
| Připomenutí údržby: | Ano |
| Připomenutí promazání: | Ne |








