| Značka: | VDO |
| Kód zboží: | A_NEW_8175 |
| Nákupem získáte: | 10 (bodů) |
| Běžná cena: | 690 Kč |
| Ušetříte: | 91 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Popis produktu
Bezdrátový model A8+ s analogovým přenosem má jasně uspořádaný displej s velkými číslicemi, který je snadno čitelný za každé situace. Novinkou jsou vylepšené detaily, například univerzální úchyt computeru na představec a řidítka nebo typický magnet se západkovým mechanismem. Model A8+ posunuje pomyslnou laťku vlastností cyklocomputerů základních řad díky takovým funkcím, jako jsou úsporný režim, nastavitelná celková vzdálenost nebo uchování dat při výměně baterie (20 vteřin). Oproti modelu A8 umožňuje měření času jízdy, průměrné a maximální rychlosti a porovnání okamžité rychlosti s rychlostí průměrnou
VDO A8+ (8 funkcí),bezdrátový,analogový Funkce: 1. okamžitá rychlost 2. denní vzdálenost 3. hodiny 4. celková vzdálenost 5. průměrná rychlost 6. maximální rychlost 7. čas jízdy 8. porovnání okamžité a průměrné rychlosti
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ano |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ano |
| Dvě velikosti kol: | Ne |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ne |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ne |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ano |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ne |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ano |
| Rychlost průměrná: | Ano |
| SCAN: | Ne |
| Start/Stop: | Ne |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |
| Připomenutí údržby: | Ne |
| Připomenutí promazání: | Ne |















