| Značka: | VDO |
| Kód zboží: | A_NEW_2242 |
| Nákupem získáte: | 5 (bodů) |
| Běžná cena: | 390 Kč |
| Ušetříte: | 41 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Popis produktu
Model A4 má jasně uspořádaný displej s velkými číslicemi, který je snadno čitelný za každé situace. Novinkou jsou vylepšené detaily, například univerzální úchyt computeru na představec a řidítka nebo typický magnet se západkovým mechanismem. Model A4 posunuje pomyslnou laťku vlastností cyklocomputerů základních řad díky takovým funkcím, jako jsou úsporný režim, nastavitelná celková vzdálenost nebo uchování dat při výměně baterie (20 vteřin).
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ne |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ne |
| Dvě velikosti kol: | Ne |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ne |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ne |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ne |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ne |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ne |
| Rychlost průměrná: | Ne |
| SCAN: | Ne |
| Start/Stop: | Ne |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |
| Připomenutí údržby: | Ne |
| Připomenutí promazání: | Ne |















