| Značka: | BBB |
| Kód zboží: | A_NEW_6376 |
| Nákupem získáte: | 14 (bodů) |
| Běžná cena: | 1 090 Kč |
| Ušetříte: | 92 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Náhled

Stříbrná

Černá
Náhled

Popis produktu
Aktuální rychlost
Průměrná rychlost
Maximální rychlost
Čas jízdy
Cestovní vzdálenost
Celkově ujeté kilometry
Hodiny
Indikátor slabé baterie
Automatický start / stop
Porovnání rychlosti
Celkový čas jízdy
Celkové porovnání rychlosti
Připomenutí promazání
Připomenutí údržby
Paměť na 2 průměry kol
Velký, snadno čitelný displej. Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem. Cyklocomputer může být namontován na řídítka nebo představec. Vodotěsné tělo. Extra silný a odolný kabel (drátové modely). Magnet pasuje na klasické i ploché špice. Balení obsahuje baterie. K dostání v černé nebo stříbrné barvě.
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ano |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ano |
| Dvě velikosti kol: | Ano |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ano |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ne |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ano |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ne |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ano |
| Rychlost průměrná: | Ano |
| SCAN: | Ne |
| Start/Stop: | Ano |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |
| Připomenutí promazání: | Ano |
| Připomenutí údržby: | Ano |












