| Značka: | BBB |
| Kód zboží: | A_NEW_5100 |
| Nákupem získáte: | 5 (bodů) |
| Běžná cena: | 349 Kč |
| Ušetříte: | 29 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Náhled

Stříbrná

Černá
Náhled

Popis produktu
Aktuální rychlost
Cestovní vzdálenost
Celkově ujeté kilometry
Hodiny
Automatický scan
Automatický start / stop
Velký, snadno čitelný displej. Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem. Cyklocomputer může být namontován na řídítka nebo představec. Vodotěsné tělo. Extra silný a odolný kabel (drátové modely). Magnet pasuje na klasické i ploché špice. Balení obsahuje baterie. K dostání v černé nebo stříbrné barvě.
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ne |
| Čas celkový: | Ne |
| Čas jízdy: | Ne |
| Dvě velikosti kol: | Ne |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ne |
| Kadence aktuální: | Ne |
| Kadence Maximální: | Ne |
| Kadence průměrná: | Ne |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ne |
| Osvětlení displeje: | Ne |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ne |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ne |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ne |
| Rychlost průměrná: | Ne |
| SCAN: | Ano |
| Start/Stop: | Ano |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |












