| Značka: | ![]() |
| Kód zboží: | A_NEW_5694 |
| Nákupem získáte: | 10 (bodů) |
| Běžná cena: | 899 Kč |
| Ušetříte: | 100 Kč |
| Dodací lhůta: | 7 dní |
| Záruka: | 2 roky |
Popis produktu
Bezdrátový cyklocomputer s dvouřádkovým displejem, 12 funkcemi a snadným ovládáním. Bílá nebo černá barva.
popis funkcí:
- bezdrátový přenos
- dva obvody kol
- okamžitá, průměrná a maximální rychlost
- ujetá vzdálenost a celková vzdálenost
- 12/24 hodinový režim
- čas jízdy
- ukazatel tempa
- indikátor stavu baterie
- montáž na řídítka/představec
Parametry
| Bezdrátový přenos rychlosti: | Ano |
| Čas celkový: | Ano |
| Čas jízdy: | Ano |
| Dvě velikosti kol: | Ano |
| Hodiny: | Ano |
| Indikátor slabé bat.: | Ne |
| Kadence aktuální: | Ano |
| Kadence Maximální: | Ano |
| Kadence průměrná: | Ano |
| Kilometry celkové: | Ano |
| Kilometry denní: | Ano |
| Odpočet vzdálenosti/času: | Ano |
| Osvětlení displeje: | Ano |
| Porovnávání okam. a prům. rychlosti: | Ano |
| Propojení s PC: | Ne |
| Pulsmetr: | Ano |
| Rychlost aktuální: | Ano |
| Rychlost maximální: | Ano |
| Rychlost průměrná: | Ano |
| SCAN: | Ne |
| Start/Stop: | Ano |
| Výška - převýšení: | Ne |
| Výška - stoupání v %: | Ne |
| Výška aktuální: | Ne |
| Výška maximalní: | Ne |
| Výškoměr: | Ne |
| Bezdrátový přenos kadence: | Ne |
| Připomenutí údržby: | Ne |
| Připomenutí promazání: | Ne |













